当前位置:首页 - 积分榜
东营开发区2018赛季联盟杯赛积分榜(A组)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 恒东战狼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 2 | 市政阳光 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | 巴图鲁 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 4 | TS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 5 | 永竞 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
东营开发区2018赛季联盟杯赛积分榜(B组)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 冲击波 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | 东营启程 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 3 | 兴旺锋锐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | 电力海蓬 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 5 | 舜天兆信 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
东营开发区2018赛季联盟杯赛射手榜
| 名次 | 球员 | 进球数 | 球队 |
| 1 | 宋修波 | 6 | 巴图鲁 |
| 2 | 张磊 | 5 | 东营启程 |
| 3 | 高胤人 | 3 | 冲击波 |
| 4 | 王福乐 | 3 | 巴图鲁 |
| 5 | 单衍涛 | 3 | 东营启程 |
| 6 | 郭帅 | 2 | 市政阳光 |
| 7 | 王力 | 2 | 市政阳光 |
| 8 | 王智烨 | 2 | 恒东战狼 |